SIZE GUIDE
If you’re unsure about your size and need help, feel free to reach out to us on Instagram @Coconoa.Bikini
Top Size Guide
| Size | Cup Size |
|---|---|
| XS | A |
| S | B |
| M | C |
| L | D |
| XL | DD |
| XXL | E/F |
Bottom Size Guide
| Size | EU Jeans Size |
|---|---|
| XS | 32–34 |
| S | 34–36 |
| M | 36–38 |
| L | 38–40 |
| XL | 40–42 |
Top Size by Measurements (cm)
| Size | Bust (cm) | Underbust (cm) | Cup |
|---|---|---|---|
| XS | 78–82 | 63–67 | A |
| S | 83–87 | 68–72 | B |
| M | 88–92 | 73–77 | C |
| L | 93–98 | 78–82 | D |
| XL | 99–104 | 83–88 | DD |
| XXL | 105–110 | 89–94 | E/F |
Bottom Size by Measurements (cm)
| Size | Waist (cm) | Hips (cm) | EU Jeans |
|---|---|---|---|
| XS | 60–64 | 84–88 | 32–34 |
| S | 65–69 | 89–93 | 34–36 |
| M | 70–74 | 94–98 | 36–38 |
| L | 75–80 | 99–104 | 38–40 |
| XL | 81–86 | 105–110 | 40–42 |